×
Contact Us
标准产品
| 型号 | 开关功能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 极数 - 1 | STM 106 D-RA | on - on | 数据表 | 3D Model | 目录 |
| STM 106 D-VM | on - on | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| STM 106 E-RA | on off on | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| STM 106 E-VM | on off on | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| STM 106 F-RA | mom - on | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| STM 106 F-VM | mom - on | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| STM 106 G-RA | mom off mom | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| STM 106 G-VM | mom off mom | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| STM 106 H-RA | mom off on | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| STM 106 H-VM | mom off on | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| 极数 - 2 | STM 206 N-RA | on - on | 数据表 | 3D Model | 目录 |
| STM 206 N-VM | on - on | 数据表 | 目录 | ||
| STM 206 P-RA | on off on | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| STM 206 P-VM | on off on | 数据表 | 目录 | ||
| STM 206 R-RA | mom - on | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| STM 206 R-VM | mom - on | 数据表 | 目录 | ||
| STM 206 S-RA | mom off mom | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| STM 206 S-VM | mom off mom | 数据表 | 目录 | ||
| STM 206 T-RA | mom off on | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| STM 206 T-VM | mom off on | 数据表 | 目录 | ||
