×
Contact Us
标准产品
| 型号 | 开关功能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 极数 - 1 | MTA 106 D | on - on | 数据表 | 3D Model | 目录 |
| MTA 106 E | on off on | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| MTA 106 F | mom - on | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| MTA 106 G | mom off mom | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| MTA 106 H | mom off on | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| 极数 - 2 | MTA 206 N | on - on | 数据表 | 3D Model | 目录 |
| MTA 206 P | on off on | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| MTA 206 PA | on on on | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| MTA 206 R | mom - on | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| MTA 206 S | mom off mom | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| MTA 206 SA | mom on mom | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| MTA 206 T | mom off on | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| MTA 206 TA | mom on on | 数据表 | 3D Model | 目录 | |
| 极数 - 3 | MTA 306 D | on - on | 数据表 | 目录 | |
| MTA 306 E | on off on | 数据表 | 目录 | ||
| MTA 306 EA | on on on | 数据表 | 目录 | ||
| MTA 306 F | mom - on | 数据表 | 目录 | ||
| MTA 306 G | mom off mom | 数据表 | 目录 | ||
| MTA 306 H | mom off on | 数据表 | 目录 | ||
| 极数 - 4 | MTA 406 N | on - on | 数据表 | 目录 | |
| MTA 406 P | on off on | 数据表 | 目录 | ||
| MTA 406 PA | on on on | 数据表 | 目录 | ||
| MTA 406 R | mom - on | 数据表 | 目录 | ||
| MTA 406 S | mom off mom | 数据表 | 目录 | ||
| MTA 406 SA | mom on mom | 数据表 | 目录 | ||
| MTA 406 T | mom off on | 数据表 | 目录 | ||
| MTA 406 TA | mom on on | 数据表 | 目录 | ||
