×
Contact Us
スタンダード製品
| Type | スイッチ動作特性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 極数 - 1 | STM 106 D-RA | on - on | データシート | 3D Model | カタログ |
| STM 106 D-VM | on - on | データシート | 3D Model | カタログ | |
| STM 106 E-RA | on off on | データシート | 3D Model | カタログ | |
| STM 106 E-VM | on off on | データシート | 3D Model | カタログ | |
| STM 106 F-RA | mom - on | データシート | 3D Model | カタログ | |
| STM 106 F-VM | mom - on | データシート | 3D Model | カタログ | |
| STM 106 G-RA | mom off mom | データシート | 3D Model | カタログ | |
| STM 106 G-VM | mom off mom | データシート | 3D Model | カタログ | |
| STM 106 H-RA | mom off on | データシート | 3D Model | カタログ | |
| STM 106 H-VM | mom off on | データシート | 3D Model | カタログ | |
| 極数 - 2 | STM 206 N-RA | on - on | データシート | 3D Model | カタログ |
| STM 206 N-VM | on - on | データシート | カタログ | ||
| STM 206 P-RA | on off on | データシート | 3D Model | カタログ | |
| STM 206 P-VM | on off on | データシート | カタログ | ||
| STM 206 R-RA | mom - on | データシート | 3D Model | カタログ | |
| STM 206 R-VM | mom - on | データシート | カタログ | ||
| STM 206 S-RA | mom off mom | データシート | 3D Model | カタログ | |
| STM 206 S-VM | mom off mom | データシート | カタログ | ||
| STM 206 T-RA | mom off on | データシート | 3D Model | カタログ | |
| STM 206 T-VM | mom off on | データシート | カタログ | ||
