×
Contact Us
スタンダード製品
| Type | スイッチ動作特性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 極数 - 1 | MTA 106 D | on - on | データシート | 3D Model | カタログ |
| MTA 106 E | on off on | データシート | 3D Model | カタログ | |
| MTA 106 F | mom - on | データシート | 3D Model | カタログ | |
| MTA 106 G | mom off mom | データシート | 3D Model | カタログ | |
| MTA 106 H | mom off on | データシート | 3D Model | カタログ | |
| 極数 - 2 | MTA 206 N | on - on | データシート | 3D Model | カタログ |
| MTA 206 P | on off on | データシート | 3D Model | カタログ | |
| MTA 206 PA | on on on | データシート | 3D Model | カタログ | |
| MTA 206 R | mom - on | データシート | 3D Model | カタログ | |
| MTA 206 S | mom off mom | データシート | 3D Model | カタログ | |
| MTA 206 SA | mom on mom | データシート | 3D Model | カタログ | |
| MTA 206 T | mom off on | データシート | 3D Model | カタログ | |
| MTA 206 TA | mom on on | データシート | 3D Model | カタログ | |
| 極数 - 3 | MTA 306 D | on - on | データシート | カタログ | |
| MTA 306 E | on off on | データシート | カタログ | ||
| MTA 306 EA | on on on | データシート | カタログ | ||
| MTA 306 F | mom - on | データシート | カタログ | ||
| MTA 306 G | mom off mom | データシート | カタログ | ||
| MTA 306 H | mom off on | データシート | カタログ | ||
| 極数 - 4 | MTA 406 N | on - on | データシート | カタログ | |
| MTA 406 P | on off on | データシート | カタログ | ||
| MTA 406 PA | on on on | データシート | カタログ | ||
| MTA 406 R | mom - on | データシート | カタログ | ||
| MTA 406 S | mom off mom | データシート | カタログ | ||
| MTA 406 SA | mom on mom | データシート | カタログ | ||
| MTA 406 T | mom off on | データシート | カタログ | ||
| MTA 406 TA | mom on on | データシート | カタログ | ||
