×
Contact Us

程式開關
| 系列 | 極數 | 鍍金 | 促動器 | SMD | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 箱式 | |||||
| DBS 2000 | 1-12 | 0.1 微米 | 凹進 | 可水洗 | |
| DBS 2100 | 1-12 | 0.1 微米 | 凸起 | ||
| DBS 6000 | 2-15 | 0.1 微米 | 凹進 | 可水洗 | |
| DBS 6100 | 2-15 | 0.1 微米 | 凸起 | ||
| DSS 200 N | 1-12 | 0.2 微米 | 凸起 | ||
| 半間距式 | |||||
| DHS 900 | 1-12 | 0.025 微米 | 凹進 | 可水洗 | |
| DHS 900-J | 1-12 | 0.025 微米 | 凹進 | J形鉤 | |
| DHP 600 | 2-10 | 0.1 微米 | 凸起 | ||
| DHS 100 N | 4-10 | 0.025 微米 | 凹進 | 可水洗 | |
| DHS 600 | 2-10 | 0.1 微米 | 凹進 | 可水洗 | |
| DHS 600-J | 2-10 | 0.1 微米 | 凹進 | J形鉤 | |
| IC式 | |||||
| SBS 9000 JTK | 1-12 | 0.025 微米 | 凹進 | 可水洗 | |
| DBS 1000 | 1-12 | 0.1 微米 | 凹進 | 可水洗 | |
| DBS 1100 | 1-12 | 0.1 微米 | 凸起 | ||
| DBS 5000 | 1-12 | 0.1 微米 | 凹進 | 可拼接,可清洗 | |
| DBS 5000 G | 1-12 | 0.3 微米 | 凹進 | 可拼接,可清洗 | |
| DBS 5100 | 1-12 | 0.1 微米 | 凸起 | 可拼接,可清洗 | |
| DBS 5100 G | 1-12 | 0.3 微米 | 凸起 | 可拼接,可清洗 | |
| DBS 60000 | 1-12 | 0.1 微米 | 凹進 | 鍍錫的端子,可清洗的 | |
| DBS 61000 | 1-12 | 0.1 微米 | 凸起 | 鍍錫的端子 | |
| SBS 1000 | 1-12 | 0.1 微米 | 凹進 | 可水洗 | |
| SBS 5000 T | 1-12 | 0.1 微米 | 凹進 | 可拼接,可清洗 | |
| SBS 5000 TG | 1-12 | 0.3 微米 | 凹進 | 可拼接,可清洗 | |
| SBS 5100 T | 1-12 | 0.1 微米 | 凸起 | 可拼接 | |
| SBS 60000 | 1-12 | 0.1 微米 | 凹進 | 鍍錫端子,可拼接,可水洗 | |
| SBS 60000 J | 2-12 | 0.1 微米 | 凹進 | J形鉤/鍍錫端子,可水洗 | |
| SMS 500 | 2-10 | 0.3 微米 | 凹進 | 超平,可水洗 | |
| 琴鍵式 | |||||
| SBP 61000 | 2-10 | 1 | 凹進 | ||
| SBP 9100 | 2-12 | 0.025 微米 | 凸起 | ||
| DBP 2000 N | 2-12 | 0.1 微米 | 凹進 | ||
| DBP 2100 N | 2-12 | 0.1 微米 | 凸起 | ||
| DBP 8000 | 2-10 | 0.1 微米 | 凹進 | 可拼接 | |
| DBP 8100 | 2-10 | 0.1 微米 | 凸起 | 可拼接 | |
| SBP 8000 T | 2-10 | 0.1 微米 | 凹進 | 可拼接 | |
| SBP 8100 T | 2-10 | 0.1 微米 | 凸起 | 可拼接 | |




























