×
Kontaktanfrage

Dual-in-line Schalter
| Serie | Polzahlen | Goldauflage | Schieber | SMD | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Box-Type | |||||
| DBS 2000 | 1-12 | 0.1 µm | versenkt | waschfest | |
| DBS 2100 | 1-12 | 0.1 µm | erhaben | ||
| DBS 6000 | 2-15 | 0.1 µm | versenkt | waschfest | |
| DBS 6100 | 2-15 | 0.1 µm | erhaben | ||
| DSS 200 N | 1-12 | 0.2 µm | erhaben | ||
| Half-Pitch-Type | |||||
| DHP 600 | 2-10 | 0.1 µm | erhaben | ||
| DHS 100 N | 4-10 | 0.025 µm | versenkt | waschfest | |
| DHS 600 | 2-10 | 0.1 µm | versenkt | waschfest | |
| DHS 600-J | 2-10 | 0.1 µm | versenkt | J-hooks | |
| IC-Type | |||||
| DBS 1000 | 1-12 | 0.1 µm | versenkt | waschfest | |
| DBS 1100 | 1-12 | 0.1 µm | erhaben | ||
| DBS 5000 | 1-12 | 0.1 µm | versenkt | anreihbar, waschfest | |
| DBS 5000 G | 1-12 | 0.3 µm | versenkt | anreihbar, waschfest | |
| DBS 5100 | 1-12 | 0.1 µm | erhaben | anreihbar, waschfest | |
| DBS 5100 G | 1-12 | 0.3 µm | erhaben | anreihbar, waschfest | |
| DBS 60000 | 1-12 | 0.1 µm | versenkt | Anschlüsse verzinnt, waschfest | |
| DBS 61000 | 1-12 | 0.1 µm | erhaben | Anschlüsse verzinnt | |
| SBS 1000 | 1-12 | 0.1 µm | versenkt | waschfest | |
| SBS 5000 T | 1-12 | 0.1 µm | versenkt | anreihbar, waschfest | |
| SBS 5000 TG | 1-12 | 0.3 µm | versenkt | anreihbar, waschfest | |
| SBS 5100 T | 1-12 | 0.1 µm | erhaben | anreihbar | |
| SBS 60000 | 1-12 | 0.1 µm | versenkt | Anschlüsse verzinnt, anreihbar, waschfest | |
| SBS 60000 J | 2-12 | 0.1 µm | versenkt | J-hooks/Anschlüsse verzinnt, waschfest | |
| SMS 500 | 2-10 | 0.3 µm | versenkt | ultraflach, waschfest | |
| Piano-Type | |||||
| DBP 2000 N | 2-12 | 0.1 µm | versenkt | ||
| DBP 2100 N | 2-12 | 0.1 µm | erhaben | ||
| DBP 8000 | 2-10 | 0.1 µm | versenkt | anreihbar | |
| DBP 8100 | 2-10 | 0.1 µm | erhaben | anreihbar | |
| SBP 8000 T | 2-10 | 0.1 µm | versenkt | anreihbar | |
| SBP 8100 T | 2-10 | 0.1 µm | erhaben | anreihbar | |




























